1,1,0,0,Ʒ1,0.01,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,1,0,0,2025-10-31 23:17,1,0,16,2025-10-31 23:17,0,0,222,2025-10-31 23:17,112233,1,2018-5-25 12:23,2018-5-25 12:23,1.01,0,0,1,0,0,Ʒ1
2,2,0,0,ܹ,2.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,1,0,0,2025-10-31 23:17,1,0,7,2025-10-31 23:17,0,0,222,2025-11-1 23:17,112233,1,2018-5-26 12:23,2018-5-26 12:23,1.01,0,0,1,0,0,ܹ
4,4,0,0,,8.56,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,KG,1,0,0,2025-11-1 23:17,1,0,7,2025-10-31 23:17,0,0,222,2025-11-2 23:17,112233,1,2018-5-27 12:23,2018-5-27 12:23,1.01,0,0,1,0,0,
6,6,0,0,Ӽ,10,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,KG,1,0,0,2025-11-2 23:17,1,0,7,2025-10-31 23:17,0,0,222,2025-11-3 23:17,112233,1,2018-5-28 12:23,2018-5-28 12:23,1.01,0,0,1,0,0,Ӽ
15,15,0,0,,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,ǧ,1,0,0,2025-11-3 23:17,1,0,7,2025-10-31 23:17,0,0,222,2025-11-4 23:17,112233,1,2018-5-29 12:23,2018-5-29 12:23,1.01,0,0,1,0,0,
25,25,0,0,̶,13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,1,0,0,2025-11-4 23:17,1,0,7,2025-10-31 23:17,0,0,222,2025-11-5 23:17,112233,1,2018-5-30 12:23,2018-5-30 12:23,1.01,0,0,1,0,0,̶
29,29,0,0,ƻ,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,1,0,0,2025-11-5 23:17,1,0,7,2025-10-31 23:17,0,0,222,2025-11-6 23:17,112233,1,2018-5-31 12:23,2018-5-31 12:23,1.01,0,0,1,0,0,ƻ
30,30,0,0,ʿƻ,9.9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,1,0,0,2025-11-6 23:17,1,0,7,2025-10-31 23:17,0,0,222,2025-11-7 23:17,112233,1,2018-6-1 12:23,2018-6-1 12:23,1.01,0,0,1,0,0,ʿƻ
31,31,0,0,Ʒ,66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,1,0,0,2025-11-7 23:17,1,0,7,2025-10-31 23:17,0,0,222,2025-11-8 23:17,112233,1,2018-6-2 12:23,2018-6-2 12:23,1.01,0,0,1,0,0,Ʒ
32,32,0,0,6000011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,1,0,0,2025-11-8 23:17,1,0,7,2025-10-31 23:17,0,0,222,2025-11-9 23:17,112233,1,2018-6-3 12:23,2018-6-3 12:23,1.01,0,0,1,0,0,6000011
33,33,0,0,11,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,1,0,0,2025-11-9 23:17,1,0,7,2025-10-31 23:17,0,0,222,2025-11-10 23:17,112233,1,2018-6-4 12:23,2018-6-4 12:23,1.01,0,0,1,0,0,11
34,34,0,0,111,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,1,0,0,2025-11-10 23:17,1,0,7,2025-11-1 23:17,0,0,222,2025-11-11 23:17,112233,1,2018-6-5 12:23,2018-6-5 12:23,1.01,0,0,1,0,0,111
35,35,0,0,111,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,1,0,0,2025-11-11 23:17,1,0,7,2025-11-2 23:17,0,0,222,2025-11-12 23:17,112233,1,2018-6-6 12:23,2018-6-6 12:23,1.01,0,0,1,0,0,111
37,37,0,0,,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,KG,1,0,0,2025-11-12 23:17,1,0,7,2025-11-3 23:17,0,0,222,2025-11-13 23:17,112233,1,2018-6-7 12:23,2018-6-7 12:23,1.01,0,0,1,0,0,
1187,1187,0,0,,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,KG,1,0,0,2025-11-13 23:17,1,0,7,2025-11-4 23:17,0,0,222,2025-11-14 23:17,112233,1,2018-6-8 12:23,2018-6-8 12:23,1.01,0,0,1,0,0,
101,189,2,3,ƻƻƻƻƻ,123.45,234.56,11,22,33,1,2,3,1,322,9,0,λ,1,1,0,2025-11-14 23:17,1,1,111,2025-11-5 23:17,1,1,222,2025-11-15 23:17,112233,0,2018-5-25 12:23,2018-5-25 12:23,9999.99,1,0,1,0,0,apple
112233,123456789,2,3,ƻƻƻƻƻ,123.45,234.56,11,22,33,1,2,3,1,322,9,0,ֻ,1,1,0,2025-11-15 23:17,1,1,111,2025-11-6 23:17,1,1,222,2025-11-16 23:17,112233,0,2018-5-25 12:23,2018-5-25 12:23,9999.99,1,0,1,0,0,apple
112233,123456789,2,3,ƻ,123.45,234.56,11,22,33,1,2,3,1,322,9,0,/ֻ,1,1,0,2018-6-5 12:21,1,1,111,2018-6-6 15:45,1,1,222,2018-6-7 11:22,112233,0,2018-5-25 12:23,2018-5-25 12:23,0,1,0,1,0,0,apple
